Huomioithan, että vapautuvista asunnoista on voitu jo tehdä asuntotarjous eikä sitä näin ollen voida enää tarjota. Poistamme ilmoitukset, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.
Katso tästä vapautuvat asuntomme.
Tammelankodit
| Numero | Huoneet | Koko | Vuokra | |
|---|---|---|---|---|
| B 25 | 1h+kk+aovi | 40 m² | 624,93 € | Katso pohjakuva |
| A 58 | tpk+aovi | 33,5 m² | 555,02 € | Katso pohjakuva |
| C 62 | 1h+kt+alk | 38,0 m² | 570 € | Katso pohjakuva |
| B 4b | 1h+kt+alk | 33,0 m² | 495 € | Katso pohjakuva |
| B 4c | 1h+kt+alk | 33,5 m² | 502,50 € | Katso pohjakuva |
| D 4f | 1h+kt+alk | 40,5 m² | 607,50 € | Katso pohjakuva |
| D 4g | 1h+kt+alk | 34,5 m² | 517,50 € | Katso pohjakuva |
Kämmenniemen Kotilinna
| Numero | Huoneet | Koko | Vuokra | |
|---|---|---|---|---|
| B 8 | 1h+kk | 26,5 m² | 272,76 € | Katso pohjakuva |
Raholan Kotilinna
| Numero | Huoneet | Koko | Vuokra | |
|---|---|---|---|---|
| C 121 | 1h+kt | 30 m² | 450 € | Katso pohjakuva |
| C 131 | 1h+kt | 30 m² | 450 € | Katso pohjakuva |
| C 140 | 1h+kt | 30 m² | 450 € | Katso pohjakuva |
Muotialan Kotilinna 1
| Numero | Huoneet | Koko | Vuokra | |
|---|---|---|---|---|
| B 19 | 2h+kk | 37 m² | 456,62 € | Katso pohjakuva |
| B 24 | 2h+k | 49,5 m² | 610,88 € | Katso pohjakuva |
| D 45 | 2h+kk | 50 m² | 617,05 € | Katso pohjakuva |
| E 53 | 2h+kk | 37 m² | 443,33 € | Katso pohjakuva |