Uudenkylän Kotilinna 1
Lähellä palveluita, sillä Prisma-keskukseen on vain kävelymatka. Uudenkylän asunnoissa on saunat ja parvekkeet.
Vipusenkatu 5, 33530 Tampere
Perustiedot
Jonna Tapola
040 829 9235
Katso tästä asunnot ja pohjakuvat (Klikkaa tästä)
Numero | Huoneet | Koko | Vuokra | ||
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2h+kk+s | 57,5 m² | 700,64 € | Katso pohjakuva | |
A 2 | 1h+tpk+s | 42,5 m² | 517,86 € | Katso pohjakuva | |
A 3 | 2h+kk+s | 56 m² | 682,36 € | Katso pohjakuva | |
A 4 | 1h+tpk+s | 42,5 m² | 517,86 € | Katso pohjakuva | |
A5 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 6 | 1h+tpk+s | 31 m² | 377,74 € | Katso pohjakuva | |
A 7 | 1h+tpk+s | 44,5 m² | 542,23 € | Katso pohjakuva | |
A 8 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 9 | 1h+tpk+s | 42,5 m² | 517,86 € | Katso pohjakuva | |
A 10 | 2h+kk+s | 51,5 m² | 627,53 € | Katso pohjakuva | |
A 11 | 1h+tpk+s | 44,5 m² | 542,23 € | Katso pohjakuva | |
A 12 | 2h+kk+s | 57 m² | 694,55 € | Katso pohjakuva | |
A 13 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
A 14 | 2h+kk+s | 56 m² | 682,36 € | Katso pohjakuva | |
A 15 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
A 16 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 17 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 18 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 19 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 20 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
A 21 | 2h+kk+s | 51,5 m² | 627,53 € | Katso pohjakuva | |
A 22 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 23 | 2h+kk+s | 57 m² | 694,55 € | Katso pohjakuva | |
A 24 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
A 25 | 2h+kk+s | 56 m² | 682,36 € | Katso pohjakuva | |
A 26 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
A 27 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 28 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 29 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 30 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 31 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
A 32 | 2h+kk+s | 51,5 m² | 627,53 € | Katso pohjakuva | |
A 33 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 34 | 2h+kk+s | 57 m² | 694,55 € | Katso pohjakuva | |
A 35 | 1h+tpk+s | 47,5 m² | 578,79 € | Katso pohjakuva | |
A 36 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 37 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 38 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
A 39 | 1h+tpk+s | 44 m² | 536,14 € | Katso pohjakuva | |
B 40 | 1h+tpk+s | 54,5 m² | 664,08 € | Katso pohjakuva | |
B 41 | 1h+tpk+s | 45 m² | 548,33 € | Katso pohjakuva | |
B 42 | 1h+tpk+s | 45,5 m² | 554,42 € | Katso pohjakuva | |
B 43 | 1h+tpk+s | 42,5 m² | 517,86 € | Katso pohjakuva | |
B 44 | 2h+kk+s | 52,5 m² | 639,71 € | Katso pohjakuva | |
B 45 | 1h+tpk+s | 50 m² | 609,25 € | Katso pohjakuva | |
B 46 | 1h+tpk+s | 54 m² | 657,99 € | Katso pohjakuva | |
B 47 | 1h+tpk+s | 45 m² | 548,33 € | Katso pohjakuva | |
B 48 | 1h+tpk+s | 45,5 m² | 554,42 € | Katso pohjakuva | |
B 49 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
B 50 | 2h+kk+s | 52,5 m² | 639,71 € | Katso pohjakuva | |
B 51 | 1h+tpk+s | 50 m² | 609,25 € | Katso pohjakuva | |
B 52 | 1h+tpk+s | 54 m² | 657,99 € | Katso pohjakuva | |
B 53 | 1h+tpk+s | 45 m² | 548,33 € | Katso pohjakuva | |
B 54 | 1h+tpk+s | 45,5 m² | 554,42 € | Katso pohjakuva | |
B 55 | 1h+tpk+s | 42 m² | 511,77 € | Katso pohjakuva | |
B 56 | 2h+kk+s | 52,5 m² | 639,71 € | Katso pohjakuva | |
C 57 | 1h+tpk+s | 41,5 m² | 505,68 € | Katso pohjakuva | |
C 58 | 1h+tpk+s | 51 m² | 621,44 € | Katso pohjakuva | |
C 59 | 1h+tpk+s | 45 m² | 548,33 € | Katso pohjakuva | |
C 60 | 2h+kk+s | 43,5 m² | 530,05 € | Katso pohjakuva | |
C 61 | 1h+tpk+s | 46 m² | 560,51 € | Katso pohjakuva | |
C 62 | 1h+tpk+s | 51 m² | 621,44 € | Katso pohjakuva | |
C 63 | 2h+kk+s | 61 m² | 743,29 € | Katso pohjakuva | |
C 64 | 2h+kk+s | 49,5 m² | 603,16 € | Katso pohjakuva | |
C 65 | 2h+kk+s | 52,5 m² | 639,71 € | Katso pohjakuva | |
C 66 | 1h+tpk+s | 46 m² | 560,51 € | Katso pohjakuva | |
C 67 | 1h+tpk+s | 51 m² | 621,44 € | Katso pohjakuva | |
C 68 | 2h+kk+s | 60,5 m² | 737,19 € | Katso pohjakuva | |
C 69 | 2h+kk+s | 49 m² | 597,07 € | Katso pohjakuva | |
C 70 | 2h+kk+s | 52,5 m² | 639,71 € | Katso pohjakuva |
Lähistöllä olevat palvelut:
- Linja-autopysäkki: Sammon valtatie (0,2 km)
- Palvelukeskus: Pappilanpuiston palvelukeskus (2,5 km)
- Kirjasto: Messukylän kirjasto (1,8 km)
- Kauppa: (0,75 km)
- Tampereen keskustori (4,5 km)